جميع المنتجات
-
جاريمنتج جيد
-
ماركوجاءت التعليقات على المعلومات في الوقت المناسب.
اتصل شخص :
Zhu Hong(Shirley)
رقم الهاتف :
+86-13812856315
ال WhatsApp :
+8613812856315
لفة وسائط مرشح الهواء الخشن ، فلاتر وسائط مرشح الهواء الاصطناعية G4 اقتصادية
تفاصيل المنتج
اعمال بناء | الوسائط الخشنة الاصطناعية | درجة الترشيح | مرشح ما قبل |
---|---|---|---|
مادة متوسطة | الألياف العضوية الاصطناعية PET | اسم العلامة التجارية | AIR |
كفاءة | G3 / G4 | وزن | 150 جرام / 200 جرام / 250 جرام / 300 جرام |
سماكة | 15/18/20 مم | المسامية | مستهلك |
تسليط الضوء | لفة وسائط مرشح الهواء معالج,لفة مواد تصفية الغبار |
منتوج وصف
مرشح خشن صناعي وسائط مرشح مدخل الهواء مادة قطنية لفة G4 لفة الترشيح المسبق
مواصفات:
- 1 الترشيح المسبق للغازات العامة شديدة التلوث
- جهاز ونظام التحكم في الهواء.
- 2 الألياف الاصطناعية العضوية PET المضادة للكسر.
- 3 قدرة كبيرة على حمل الغبار ، مقاومة صغيرة ، طويلة
- عمر الخدمة واقتصادي.
- 4 لا سيليكون ، مقاومة للمواد الكيميائية ومضادة للحمضية.
- 5 التوافق مع معايير التصنيفات الأوروبية والأمريكية في عدم القابلية للاشتعال (DIN53438-F1 ؛ UI900 من الدرجة 2 مع إطفاء الحريق)
- 6 يتم تطبيقه على الفلتر الخشبي والمرشح القابل للطي
- 7 متوفر في إطار ورقي وإطار من الحديد المجلفن وإطار من سبائك الألومنيوم وما إلى ذلك.
تطبيق:
يطبق على العديد من الصناعات مثل التلوث
السيطرة ، البناء العام ، تكييف الهواء ،
الإلكترونية والصيدلة والغذاء وهلم جرا.
معلومات تقنية | نموذج | |||||
VNF-150 | VNF-290 | VNF-300 | CT15-250 | CT15-350 | ||
متوسط القبض (EN779) | 73٪ | 86٪ | 91٪ | 87٪ | 90٪ | |
الكفاءة الأولية | أقل من 20٪ | <30٪ | <40٪ | <30٪ | <40٪ | |
كفاءة حجم الجسيمات | 0.75-1.0 μ | - | 27٪ | 78٪ | 35٪ | 73٪ |
2.0-3.0μ | 30٪ | 52٪ | 90٪ | 53٪ | 88٪ | |
4.0-5.0μ | 48٪ | 75٪ | 99٪ | 77٪ | 99٪ | |
سرعة الهواء (م / ث) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
انخفاض الضغط الأولي (باسكال) | 18 | 24 | 38 | 27 | 40 | |
انخفاض الضغط النهائي (باسكال) | 150 | 200 | 250 | 200 | 250 | |
سعة حجز الغبار (جم / م 2) | 400 | 620 | 500 | 600 | 600 | |
فئة (EN779) | G2 | G3 | ش 4 | G3 | ش 4 | |
مقاومة درجة الحرارة درجة مئوية | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
سمك (مم) | 10-12 | 13-15 | 20-22 | 13-15 | 18-20 | |
رطوبة | 100٪ | 90٪ | 90٪ | 100٪ | 100٪ | |
معيار UL 900 | صف 2 | صف 2 | صف 2 | صف 2 | صف 2 | |
حجم لفة (م) | 2 * 20 | 2 * 20 | 2 * 20 | 2 * 20 | 2 * 20 | |
قابل للغسل | 1-2 مرات | لا | لا | 2-3 مرات | 3-4 مرات |
وسائط الترشيح الخشنة الاصطناعية
المنتجات الموصى بها